Aktuálne
CHIROMAG - Magnetizmus a chiralita: točivé spiny, svetlo, a kryštalické mriezky pre rýchlejšiu spintroniku | |
Magnetism and chirality: twisting spins, light, and lattices for faster-than-ever spintronics | |
Doba trvania: | 2. 10. 2024 – 1. 10. 2028 |
Evidenčné číslo: | CA23136 |
Program: | COST |
Zodpovedný riešiteľ: | Mgr. Feilhauer Juraj, PhD. |
Partnerské krajiny: | Belgicko, Česko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Izrael, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia |
Webová stránka projektu: | https://www.cost.eu/actions/CA23136/#tabs+Name:Description |
Vybudovanie laboratória pre výskum spoľahlivosti výkonových modulov a spoločný výskum v oblasti GaN a Ga2O3 polovodičových výkonových súčiastok | |
Establishment of reliability laboratory for pawer modules and joint reserch of GaN and Ga2O3 power devices | |
Doba trvania: | 1. 7. 2023 – 30. 6. 2027 |
Evidenčné číslo: | SK-TW |
Program: | Bilaterálne - iné |
Zodpovedný riešiteľ: | Ing. Ťapajna Milan, PhD. |
Partnerské krajiny: | Taiwan |
SCARLET - Supravodivé káble podporujúce prechod na udržateľnú energetiku | |
Superconducting cables for sustainable energy transition | |
Doba trvania: | 1. 9. 2022 – 28. 2. 2027 |
Evidenčné číslo: | Horizont Európa-101075602 |
Program: | Horizont Európa |
Zodpovedný riešiteľ: | doc. Ing. Gömöry Fedor, DrSc. |
Spoluriešitelia zo SAV: | Ing. Kováč Pavol, DrSc. |
Partnerské krajiny: | Francúzsko, Írsko, Nemecko, Portugalsko, Taliansko |
Webová stránka projektu: | https://scarlet-project.eu/ |
AGAMI_EURIGAMI - Európska inovatívna pokročilá GaN mikrovlnná integrácia | |
European Innovative GaN Advanced Microwave Integration | |
Doba trvania: | 15. 12. 2022 – 14. 12. 2026 |
Evidenčné číslo: | 101102983 |
Program: | EDF |
Zodpovedný riešiteľ: | Ing. Kuzmík Ján, DrSc. |
Partnerské krajiny: | Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Litva, Nemecko, Španielsko, Švédsko, Taliansko |
Webová stránka projektu: | https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/projects-details/44181033/101102983/EDF |
ATOSENS - 3D tlač atomárnych vrstiev ako nová paradigma pre múdru senzoriku | |
Atomic-layer 3D printing as a new paradigm for smart sensorics | |
Doba trvania: | 1. 6. 2023 – 31. 5. 2026 |
Evidenčné číslo: | 10418 |
Program: | ERANET |
Zodpovedný riešiteľ: | Ing. Hudec Boris, PhD. |
Anotácia: | |
Partnerské krajiny: | Dánsko, Slovensko, Taiwan |
EUROfusion - Uskutočňovanie aktivít popísaných v Ceste k fúzii počas Horizon2020 cestou spoločného programu členov konzorcia EUROfusion | |
Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon2020 through a Joint programme of the members of the EUROfusion consortium | |
Doba trvania: | 1. 1. 2014 – 31. 12. 2025 |
Evidenčné číslo: | H2020-101052200 |
Program: | Horizont 2020 |
Zodpovedný riešiteľ: | doc. Ing. Gömöry Fedor, DrSc. |
Partnerské krajiny: | Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia |
Webová stránka projektu: | http://cordis.europa.eu/project/rcn/193159_en.html |
MSC - Vývoj vertikálnych kompozitov z dichalkogenidov prechodových kovov pre použitie v mikrosuperkondenzátoroch | |
Vertically aligned two-dimensional transition metal dichalcogenide composites for micro-supercapacitors | |
Doba trvania: | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025 |
Evidenčné číslo: | MSC_SAS_MOST 2022 |
Program: | Bilaterálne - iné |
Zodpovedný riešiteľ: | Dr. rer. nat. Hulman Martin |
NANOMAT - Heterogenná materiálová a technologická platforma pre novú doménu výkonovej nanoelektroniky | |
Heterogeneous Material and Technological Platform for a New Domain of Power Nanoelectronics | |
Doba trvania: | 1. 12. 2022 – 30. 11. 2025 |
Evidenčné číslo: | Horizont Európa-101091433 |
Program: | Horizont Európa |
Zodpovedný riešiteľ: | Ing. Kuzmík Ján, DrSc. |
Partnerské krajiny: | Grécko, Nemecko, Rumunsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia |
Webová stránka projektu: | https://doi.org/10.3030/101091433 |
Európska sieť pre inovatívnu a pokročilú epitaxiu | |
European Network for Innovative and Advanced Epitaxy | |
Doba trvania: | 1. 11. 2021 – 30. 10. 2025 |
Evidenčné číslo: | CA20116 |
Program: | COST |
Zodpovedný riešiteľ: | Ing. Kuzmík Ján, DrSc. |
Partnerské krajiny: | Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Izrael, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Moldavsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia |
Webová stránka projektu: | https://www.cost.eu/actions/CA20116/#tabs+Name:Description |
skQCI - Slovenská kvantová komunikačná infraštruktúra | |
Slovak Quantum Communication | |
Doba trvania: | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 |
Evidenčné číslo: | 101091548 |
Program: | Digital Europe Programme |
Zodpovedný riešiteľ: | RNDr. Cambel Vladimír, DrSc. |
Partnerské krajiny: | Slovensko |
Webová stránka projektu: | https://skqci.qute.sk/ |
CUBES - Stredoeurópsky kompetenčný klaster pre (ultra)širokopásmové polovodiče | |
Central-European (Ultra)Wide Bandgap Expertise Cluster | |
Doba trvania: | 1. 1. 2024 – 1. 6. 2025 |
Evidenčné číslo: | 22320095 |
Program: | International Visegrad Fund (IVF) |
Zodpovedný riešiteľ: | Ing. Gucmann Filip, PhD. |
Partnerské krajiny: | Maďarsko, Poľsko |
Ukončené
I.FAST - Podpora inovácií v urýchľovačovom výskume a technológií | |
Innovation Fostering in Accelerator Science and Technology | |
Doba trvania: | 1. 5. 2021 – 30. 4. 2025 |
Evidenčné číslo: | H2020-101004730 |
Program: | Horizont 2020 |
Zodpovedný riešiteľ: | Mgr. Seiler Eugen, PhD |
Partnerské krajiny: | Estónsko, Francúzsko, Holandsko, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia |
Webová stránka projektu: | https://cordis.europa.eu/project/id/101004730 |